Výsledky soutěže v poznávání přírodnin v DDM

06. 05. 2024

V pondělí 6. května proběhla v DDM v Hostinném soutěž v poznávání přírodnin, ketré se zúčastnili všichni žáci druhého stupně.

Výsledky:

Základní škola - Kategorie C - 8. a 9. třída        
Pořadí Jméno Rostliny Živočichové Celkem
1. Sabina Malá (8A) 12,5 16 28,5
2. Šimon Baculák (8B) 10,5 16,5 27
3. Nicol Václavíková (9B) 10,5 16 26,5
4. Adéla Sklenářová (8B) 8,5 13 21,5
4. Štěpán Hrubý (8B) 9,5 12 21,5
5. Michael Bílek (8B) 9 12 21
5. Marie Saničatová (8B) 8,5 12,5 21
5. Adéla Lenfeldová (9B) 7 14 21
6. Nikola Dubská (9A) 9 11,5 20,5
6. Andrea Sémová (9B) 8 12,5 20,5
7. Radek Jiřička (8A) 9 11 20
7. Tereza Šťávová (9A) 6,5 13,5 20
8. Matěj Šaclék (8B) 7,5 12 19,5
9. Barbora Sokolovičová (8B) 9,5 9,5 19
9. Jonáš Slušný (8B) 8 11 19
10. Sofie Křístková (8B) 8 10,5 18,5
10. Vivien Krejčířová (8A) 6 12,5 18,5

 

Základní škola - Kategorie D - 6. a 7. třída          
Pořadí Jméno Rostliny Živočichové Celkem  
1. Filip Hartl (7A) 14 19 33  
2. Tamara Sýkorová (7C) 13 16,5 29,5  
3. Jiří Svíták (6C) 12,5 14,5 27  
4. Antonín Karl Prokeš (7A) 6,5 19 25,5  
5. Sára Slívková (7C) 10 15 25  
6. Adéla Chárová (6B) 10,5 14 24,5  
7. Sandra Blažková (7C) 7,5 13 20,5  
8. Adéla Burýšková (7B) 8,5 11,5 20  
9. Štěpán Helta (6B) 7,5 12 19,5  
10. Adéla Mádlová (6A) 9 9,5 18,5  
10. Jan Dostálek (6C) 10 8,5 18,5  
           

Fotogalerie