Soutěž tříd ve sběru papíru jaro 2017

04. 05. 2017

I. stupeň
Pořadí Třída Celkem kg Počet žáků Průměr na žáka
1. 3.B 1945,5 kg 24 81 kg
2. 5.A 1824,2 kg 30 60,5 kg
3. 3.C 1351 kg 23 58,7 kg
4. 4.A 1632 kg 27 56,3 kg
5. 4.B 1293 kg 29 44,6 kg
6. 2.A 983,3 kg 26 37,8 kg
7. 3.A 871,5 kg 25 34,8 kg
8. 1.A 779 kg 28 28,8 kg
9. 5.B 703,5 kg 27 26 kg
10. 2.B 472 kg 24 18,8 kg
11. 1.B 471,8 kg 25 17,5 kg
II. stupeň
Pořadí Třída Celkem kg Počet žáků Průměr na žáka
1. 7.B 1084,5 kg 25 43,4 kg
2. 6.A 536,5 kg 21 25,5 kg
3. 8.A 287,5 kg 15 19,1 kg
4. 6.B 431,5 kg 24 17,9 kg
5. 7.A 329,7 kg 25 12,7 kg
6. 9.A 257 kg 28 9,1 kg
7. 8.B 80 kg 16 5 kg

 

Fotogalerie